Ensemble pour la formation et l’avenir du football malien.
Le calendrier des prochains matchs sera publié très bientôt.
Actualités de l'Amicale1re journée du Tournoi Inter-Académies Élite : tous les résultats20 buts en 7 matchs : retour sur une première journée spectaculaire, marquée par les victoires à l’extérieur de Cherifla, ATS, Derby et Béton Armé.Lire la suite
Actualités de l'AmicaleProgramme de la 1re journée – Tournoi Inter-Académies ÉliteLire la suite | Pos | Équipe | J | V | N | D | BP | BC | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ABM Foot | 4 | 3 | 1 | 0 | 13 | 3 | 10 | 10 |
| 2 | AFE | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 7 | 5 | 9 |
| 3 | Derby | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 9 |
| 4 | Team BS | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 9 |
| 5 | Cherifla | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 3 | 4 | 8 |
| 6 | Béton Armé | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 8 | 2 | 6 |
| 7 | Junior Elite | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 7 | 0 | 6 |
| 8 | CSB | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | -1 | 5 |
| 9 | Étoiles du Mandé | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 6 | 2 | 4 |
| 10 | ATS | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 | -3 | 4 |
| 11 | Africa Foot | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 | 4 |
| 12 | Yeleen Olympique | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 10 | -5 | 3 |
| 13 | Motema Pembe | 4 | 0 | 2 | 2 | 6 | 10 | -4 | 2 |
| 14 | Clinique Académie | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 13 | -10 | 0 |
| Pos | Équipe | J | V | N | D | BP | BC | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ABM Foot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | AFE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | ATS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Africa Foot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Béton Armé | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | CSB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Cherifla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Clinique Académie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Derby | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Junior Elite | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Motema Pembe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Team BS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Yeleen Olympique | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Étoiles du Mandé | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rang | Joueur | Équipe | Buts |
|---|---|---|---|
| 1 | CAMARA Fodé | Étoiles du Mandé | 4 |
| 1 | COULIBALY HAMIDOU | ABM Foot | 4 |
| 1 | FAYE LAMINE | ABM Foot | 4 |
| 1 | KEITA ALOU CHEICK | AFE | 4 |
| 1 | SYLLA Karamoko | Motema Pembe | 4 |
Aucun joueur pour le moment.
Aucun joueur pour le moment.
Aucun joueur pour le moment.
L’Amicale fédère les académies autour d’une vision commune du football à la base : sportive, éducative, humaine et sociale.
Promouvoir une formation structurée des jeunes footballeurs et les bonnes pratiques sportives.
Accompagner éducateurs et responsables d'académies grâce aux échanges d'expériences.
Regrouper les académies, favoriser la coopération et organiser des rencontres inter-académies.
Détecter, valoriser et faire rayonner les jeunes talents du football malien.
Les galeries photos des matchs, tournois et cérémonies seront publiées ici.
Votre entreprise pourrait figurer ici. Rejoignez les partenaires de l'Amicale.
Rejoignez un réseau engagé pour la formation et la promotion des jeunes talents maliens.