Suivez le Tournoi Inter-Académies de Football du Mali : calendrier, résultats, classements et statistiques.
Le calendrier des prochains matchs sera publié très bientôt.
| Pos | Équipe | J | V | N | D | BP | BC | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ABM Foot | 4 | 3 | 1 | 0 | 13 | 3 | 10 | 10 |
| 2 | AFE | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 7 | 5 | 9 |
| 3 | Derby | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 9 |
| 4 | Team BS | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 9 |
| 5 | Cherifla | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 3 | 4 | 8 |
| 6 | Béton Armé | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 8 | 2 | 6 |
| 7 | Junior Elite | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 7 | 0 | 6 |
| 8 | CSB | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | -1 | 5 |
| 9 | Étoiles du Mandé | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 6 | 2 | 4 |
| 10 | ATS | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 | -3 | 4 |
| 11 | Africa Foot | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 | 4 |
| 12 | Yeleen Olympique | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 10 | -5 | 3 |
| 13 | Motema Pembe | 4 | 0 | 2 | 2 | 6 | 10 | -4 | 2 |
| 14 | Clinique Académie | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 13 | -10 | 0 |
| Pos | Équipe | J | V | N | D | BP | BC | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ABM Foot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | AFE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | ATS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Africa Foot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Béton Armé | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | CSB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Cherifla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Clinique Académie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Derby | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Junior Elite | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Motema Pembe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Team BS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Yeleen Olympique | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Étoiles du Mandé | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aucun joueur pour le moment.
Aucun joueur pour le moment.
Aucun joueur pour le moment.
Consultez le règlement officiel du Tournoi Inter-Académies et les décisions des commissions.