Statistiques joueurs – Tournoi Elite
| Rang | Joueur | Équipe | Position |
|---|---|---|---|
| 1 | KEITA ALOU CHEICK | AFE | Attaquant |
| 2 | SYLLA Karamoko | Motema Pembe | Attaquant |
| 3 | CAMARA Fodé | Étoiles du Mandé | Attaquant |
| 4 | FAYE LAMINE | ABM Foot | Milieu |
| 5 | COULIBALY HAMIDOU | ABM Foot | Attaquant |
| 6 | DRISSA konate | Junior Elite | Attaquant |
| 7 | DIALLO FAMAGNAN | Derby | Attaquant |
| 8 | KONE ISSA | Béton Armé | Attaquant |
| 9 | DIARRA BOURAMA | Team BS | Attaquant |
| 10 | KEITA MAMADOU | AFE | Milieu |
| 11 | CAMARA DRAMANE | CSB | Attaquant |
| 12 | TOGO GERMAIN | ABM Foot | |
| 13 | SANGARE Adama | Cherifla | Milieu |
| 14 | KOUMARE ADAMA | Clinique Académie | Attaquant |
| 15 | DIAKITE DRAMANE | AFE | Attaquant |
| 16 | ZOUKOU ALAIN | AFE | Attaquant |
| 17 | OUEDRAOGO JEAN | AFE | Attaquant |
| 18 | FANE DAOUDA | AFE | Attaquant |
| 19 | KEITA MAMADOU BABA | AFE | Milieu |
| 20 | THIEMOKO Soumaoro | Junior Elite | Attaquant |
| 21 | IBRAHIM Traore | Junior Elite | Attaquant |
| 22 | SACKO Ousmane | Motema Pembe | Attaquant |
| 23 | DIARRA Dramane | Motema Pembe | Attaquant |
| 24 | TANGARA SOUFIANA | Yeleen Olympique | Attaquant |
| 25 | SANOGO SEYDOU AMADOU | Yeleen Olympique | Milieu |
| 26 | HAIDARA ABDOUL WAHAB | Yeleen Olympique | Défenseur |
| 27 | DOUMBIA AMADOU | Yeleen Olympique | Milieu |
| 28 | DIARRA Mousse | Étoiles du Mandé | Attaquant |
| 29 | SIDIBE Adama | Étoiles du Mandé | Attaquant |
| 30 | KAMISSOKO Ismail | Étoiles du Mandé | Attaquant |
| 31 | SYLLA Sékou | Étoiles du Mandé | Attaquant |
| 32 | KEITA ADAMA | Derby | Attaquant |
| 33 | BAMBA MOHAMED | Derby | Attaquant |
| 34 | COULIBALY MAMADOU | ATS | Attaquant |
| 35 | TRAORE M’PIE | ATS | Attaquant |
| 36 | MARIKO HAMIDOU | ATS | Milieu |
| 37 | SECK SOULEYMANE | ATS | Attaquant |
| 38 | SOGODOGO MOHAMED EBENEZER | ABM Foot | Attaquant |
| 39 | CAMARA HASMIOU | ABM Foot | Milieu |
| 40 | BERTHE YOUSSOUF | ABM Foot | Attaquant |
| 41 | DIABY BEN HAMED | Béton Armé | Attaquant |
| 42 | TRAORE EL HADY | Béton Armé | Attaquant |
| 43 | COULIBALY NAMORY | Béton Armé | Attaquant |
| 44 | FOFANA FASSERY | Béton Armé | Attaquant |
| 45 | DIAWARA LAMINE | Béton Armé | Attaquant |
| 46 | DIARRA MAMADOU | Béton Armé | Attaquant |
| 47 | SIDIBE ALASSANE | CSB | Attaquant |
| 48 | ADAMA MAIGA | CSB | Milieu |
| 49 | DOSSO ABOU | Béton Armé | |
| 50 | BAMBA AMIDOU | AFE | |
| 51 | OUATTARA ALASANE | Clinique Académie | Défenseur |
| 52 | CISSE Soumaila | Cherifla | Défenseur |
| 53 | DOSSO MEHOULEMA | Clinique Académie | Attaquant |
| 54 | KOUROUMA Salif | Cherifla | Attaquant |
| 55 | NFORSOR HENRY | Africa Foot | Attaquant |
| 56 | BOSSE Kevin Kobei | Cherifla | Attaquant |
| 57 | AXEL Fabrice Ziao | Cherifla | Attaquant |
| 58 | SAMAKE Idrissa | Junior Elite | Milieu |
| 59 | MANGARA SAMBOU | Africa Foot | Attaquant |
| 60 | SOW IDRISS ISMAEL | Team BS | Défenseur |
| 61 | SOGOBA Adama | Cherifla | Attaquant |
| 62 | CAMARA HAMED | Clinique Académie | Milieu |
| 63 | DOUCOURE ABDOU | Clinique Académie | Défenseur |
| 64 | KEITA MOUSSA | Clinique Académie | Attaquant |
| 65 | KANTE YACOUBA WILLIAM | AFE | Milieu |
| 66 | NIARE ALOU | AFE | Défenseur |
| 67 | BAH MAMADOU | AFE | Défenseur |
| 68 | IBRAHIMA GANA | AFE | Attaquant |
| 69 | COULIBALY ABDOUL RAZAK | AFE | Attaquant |
| 70 | DIAKITE KASSIM | AFE | Attaquant |
| 71 | CAMARA ABOUBACAR | AFE | Attaquant |
| 72 | MEITE ABOUBACAR | AFE | Attaquant |
| 73 | BAMBA CHERIF | AFE | Défenseur |
| 74 | SYLLA YOUSSIF | AFE | Attaquant |
| 75 | KONE MODIBO | AFE | Milieu |
| 76 | MAIGA HALIDOU | AFE | Milieu |
| 77 | TOURE WAHIB | AFE | Attaquant |
| 78 | GUINDO ABDOULAYE | AFE | Défenseur |
| 79 | COULIBALY MOULAYE | AFE | Gardien |
| 80 | CISSE MOUHAMADOU | AFE | Défenseur |
| 81 | FOMBA AROUNA | AFE | Gardien |
| 82 | CAMARA MOUHAMED BOUYE | AFE | Défenseur |
| 83 | BI GORE ABRAHAM | AFE | Attaquant |
| 84 | OUEDRAOGO SOULEYMANE | AFE | Attaquant |
| 85 | DOUMBIA TIEMOKO | AFE | Défenseur |
| 86 | SIDIBE ISSOUF | AFE | Défenseur |
| 87 | COULIBALY OUSMANE | AFE | Milieu |
| 88 | BAGAYOKO ISSA | AFE | Milieu |
| 89 | TRAORE AROUNA | AFE | Attaquant |
| 90 | GUEYE SALIOU | AFE | Milieu |
| 91 | MACALOU OUMAR | AFE | Milieu |
| 92 | TRAORE ANAS | AFE | Défenseur |
| 93 | KONE MOUSSA | AFE | Défenseur |
| 94 | TRAORE MALICK | AFE | Milieu |
| 95 | COULIBALY AMIDOU | AFE | Gardien |
| 96 | ODETOYE MALICK | AFE | Attaquant |
| 97 | SANGARE Adama | Junior Elite | Défenseur |
| 98 | TIDIANI Traore | Junior Elite | Attaquant |
| 99 | DRAME Aboubacar | Junior Elite | Attaquant |
| 100 | HAIDARA ALAHASSANE | Junior Elite | Milieu |
| 101 | DOUMBIA FOUSSEYNI | Junior Elite | Attaquant |
| 102 | KINTA Oumar | Junior Elite | Défenseur |
| 103 | DIARRA LASSINA | Junior Elite | Défenseur |
| 104 | TIEMOKO DIARRA | Junior Elite | Défenseur |
| 105 | BENGALY Kalifa | Junior Elite | Milieu |
| 106 | CISSE LADJI | Junior Elite | Attaquant |
| 107 | DIARRA SIDY | Junior Elite | Attaquant |
| 108 | KEITA DJIME | Junior Elite | Défenseur |
| 109 | TOGOLA ISMAEL | Junior Elite | Attaquant |
| 110 | COULIBALY SEKOUBA | Junior Elite | Attaquant |
| 111 | TRAORE MAMDOU | Junior Elite | Défenseur |
| 112 | DIALLO souleymane | Junior Elite | Milieu |
| 113 | HAMIDOU konare | Junior Elite | Milieu |
| 114 | BOIRE Mamadou | Junior Elite | Attaquant |
| 115 | TRAORE seyba | Junior Elite | Gardien |
| 116 | FOFANA Gaoussou | Junior Elite | Attaquant |
| 117 | KANÉ Bouafousseyni | Motema Pembe | Attaquant |
| 118 | SANOGO Oumar | Motema Pembe | Attaquant |
| 119 | KONÉ Adama Moussa | Motema Pembe | Milieu |
| 120 | SISSOKO Mamadou Fode | Motema Pembe | Attaquant |
| 121 | COULIBALY Solo | Motema Pembe | Défenseur |
| 122 | BOLY Amadou | Motema Pembe | Défenseur |
| 123 | TOGOLA Adama | Motema Pembe | Défenseur |
| 124 | TRAORÉ Nouhoum | Motema Pembe | Milieu |
| 125 | DOUMBIA Seydou | Motema Pembe | Défenseur |
| 126 | KAMATÉ Amidou | Motema Pembe | Défenseur |
| 127 | CAMARA Madou | Motema Pembe | Milieu |
| 128 | DIARRA Ibrahim | Motema Pembe | Attaquant |
| 129 | COULIBALY Mohamed | Motema Pembe | Attaquant |
| 130 | TRAORÉ Badjougou | Motema Pembe | Attaquant |
| 131 | CAMARA Ousmane | Motema Pembe | Attaquant |
| 132 | BALLO Bakary | Motema Pembe | Gardien |
| 133 | TRAORÉ Mahamadou | Motema Pembe | Attaquant |
| 134 | TRAORÉ Mahamadou Issiaka | Motema Pembe | Attaquant |
| 135 | TRAORÉ Sidiki | Motema Pembe | Défenseur |
| 136 | NDIAYE Baba Alpha | Motema Pembe | Attaquant |
| 137 | SIDIBÉ Yoro | Motema Pembe | Attaquant |
| 138 | DEMBELE Moussa | Motema Pembe | Gardien |
| 139 | KEITA Adama | Motema Pembe | Défenseur |
| 140 | COULIBALY Ayouba | Motema Pembe | Milieu |
| 141 | YATTARA Abdoulaye Hamaye | Motema Pembe | Gardien |
| 142 | DEMBELE Nayau Moussa | Motema Pembe | Attaquant |
| 143 | DAOU Moctar | Motema Pembe | Milieu |
| 144 | KOITA Mohamed | Motema Pembe | Attaquant |
| 145 | TRAORE SALIF | Africa Foot | Attaquant |
| 146 | DOUMBIA DRAMANE | Africa Foot | Défenseur |
| 147 | DIARRA MOHAMED | Africa Foot | Milieu |
| 148 | JUNIOR BOBAN | Africa Foot | Attaquant |
| 149 | KEITA SEYDOU | Yeleen Olympique | Gardien |
| 150 | HAIDARA ABDOULAYE | Yeleen Olympique | Gardien |
| 151 | SIDIBE ADAMA | Yeleen Olympique | Attaquant |
| 152 | COULIBALY ISSA | Yeleen Olympique | Défenseur |
| 153 | BAI MONNA E ANICET | Yeleen Olympique | Défenseur |
| 154 | KALOSSI MOHAMED | Yeleen Olympique | Attaquant |
| 155 | BOBA GONKANOU YANN ELYSEE | Yeleen Olympique | Attaquant |
| 156 | TAIWO IBRAHIM | Yeleen Olympique | Milieu |
| 157 | DIARRA SEKOU | Yeleen Olympique | Défenseur |
| 158 | KONATE ADAMA BOURAMA | Yeleen Olympique | Défenseur |
| 159 | DOUMBIA MOHAMED | Yeleen Olympique | Défenseur |
| 160 | BAGAYOKO FAMOUSSA | Yeleen Olympique | Défenseur |
| 161 | DIARRA MOUSSA TIEMOKO | Yeleen Olympique | Milieu |
| 162 | MAGASSA MOUSSA S | Yeleen Olympique | Défenseur |
| 163 | TRAORE ALY | Yeleen Olympique | Milieu |
| 164 | ADAMA DOUMBIA | Yeleen Olympique | Milieu |
| 165 | OUEDRAGO emmanuel | Yeleen Olympique | Attaquant |
| 166 | GAKOU SIDY M | Yeleen Olympique | Défenseur |
| 167 | DANSOKO Ibrahim | Étoiles du Mandé | Milieu |
| 168 | COULIBALY Issa | Étoiles du Mandé | Gardien |
| 169 | N’DIAYE Diaka | Étoiles du Mandé | Attaquant |
| 170 | CAMARA Mamadou | Étoiles du Mandé | Milieu |
| 171 | TRAORE Souleymane | Étoiles du Mandé | Attaquant |
| 172 | SAMAKE Abdoulaye daba | Étoiles du Mandé | Milieu |
| 173 | COMPAORE Sigui cheick abdel | Étoiles du Mandé | Attaquant |
| 174 | SIDIBE Mohamed | Étoiles du Mandé | Défenseur |
| 175 | SANOGO Ibrahim | Étoiles du Mandé | Défenseur |
| 176 | BAN Demba | Étoiles du Mandé | Attaquant |
| 177 | SIDIBE Mohamed | Étoiles du Mandé | Attaquant |
| 178 | KAHIDE Emmanuel | Étoiles du Mandé | Défenseur |
| 179 | TOGOLA Dramane | Étoiles du Mandé | Attaquant |
| 180 | TRAORE Soumaila | Étoiles du Mandé | Attaquant |
| 181 | DOUMBIA Yaya | Étoiles du Mandé | Attaquant |
| 182 | KEITA Amara S | Étoiles du Mandé | Attaquant |
| 183 | KONTE Mohamed | Étoiles du Mandé | Attaquant |
| 184 | CAMARA Alou | Étoiles du Mandé | Attaquant |
| 185 | TOURE Tiégoué | Étoiles du Mandé | Milieu |
| 186 | KONE Vali | Étoiles du Mandé | Milieu |
| 187 | MACALOU Djibril | Étoiles du Mandé | Défenseur |
| 188 | DOUCOURE Hamala | Étoiles du Mandé | Défenseur |
| 189 | KONE Samuel | Étoiles du Mandé | Attaquant |
| 190 | DIARRA Yacouba | Étoiles du Mandé | Attaquant |
| 191 | KATILE Moussa | Étoiles du Mandé | Attaquant |
| 192 | DIARRA Aboubacar | Étoiles du Mandé | Milieu |
| 193 | KOUABOU Ange Orphet | Étoiles du Mandé | Attaquant |
| 194 | TRAORE Bakary | Étoiles du Mandé | Attaquant |
| 195 | SANOGO Aboubacar | Étoiles du Mandé | Milieu |
| 196 | KEITA Sékou | Étoiles du Mandé | Attaquant |
| 197 | DIAWARA Issa | Étoiles du Mandé | Attaquant |
| 198 | TOUNKARA Ali | Étoiles du Mandé | Attaquant |
| 199 | SAMAKE BOUBACAR | Derby | Attaquant |
| 200 | TRAORE ADAMA | Derby | Attaquant |
| 201 | DEMBELE FOUSSYNI | Derby | Attaquant |
| 202 | TOURE ABDOULAYE | Derby | Attaquant |
| 203 | NDAOU MAMOUROU | Derby | Attaquant |
| 204 | COULIBALY ALADJI | Derby | Attaquant |
| 205 | BALLO ABDOULAYE | Derby | Attaquant |
| 206 | SOW TAMBA | Derby | Attaquant |
| 207 | DOUCOURE ALY | Derby | Attaquant |
| 208 | SANGARE MOHAMED | Derby | Attaquant |
| 209 | TRAORE ALY | Derby | Attaquant |
| 210 | TRAORE IBRAHIM | Derby | Attaquant |
| 211 | KOITA MAMADOU | Derby | Attaquant |
| 212 | SISSOKO DEMBA | Derby | Attaquant |
| 213 | DEMBELE MAMADOU | Derby | Attaquant |
| 214 | DIARRA DAOUDA | Derby | Attaquant |
| 215 | DABO HAMADOUN | Derby | Attaquant |
| 216 | DIALLO SEYDOU | Derby | Attaquant |
| 217 | DEMBELE ISMAILA ISSIAKA | Derby | Attaquant |
| 218 | SISSOKO DEMBA | Derby | Attaquant |
| 219 | KEITA NIAMEY | Derby | Attaquant |
| 220 | COULIBALY MADOU | Derby | Attaquant |
| 221 | SISSOKO MAMADOU OULE | Derby | Attaquant |
| 222 | POUDIOUGOU ABDRAMANE | Derby | Attaquant |
| 223 | SANGARE ADAMA | Derby | Attaquant |
| 224 | FOMBA ADAMA | Derby | Attaquant |
| 225 | COULIBALY MOULAYE | Derby | Attaquant |
| 226 | KANE ABOUBACAR | Derby | Attaquant |
| 227 | BAGAYOKO DRISSA | Derby | Attaquant |
| 228 | KEITA ABOUBACAR | Derby | Attaquant |
| 229 | COULIBALY FOUSSEYNI | Derby | Attaquant |
| 230 | TRAORE MADANE | Derby | Attaquant |
| 231 | MAIGA SEYDOU | Derby | Attaquant |
| 232 | COULIBALY ABOUBACAR | Derby | Attaquant |
| 233 | DIAKITE YACOUBA | Derby | Attaquant |
| 234 | DRAME KARIM | Derby | Attaquant |
| 235 | KEITA BOUBACAR M | Derby | Attaquant |
| 236 | ZOUROUKOU SOULEYMANE | Derby | Attaquant |
| 237 | DOUMBIA DRAMANE | Derby | Attaquant |
| 238 | GUINDO ABDOULAYE | ATS | Milieu |
| 239 | GUINDO MOUSSA OUSSEINI | ATS | Milieu |
| 240 | SACKO BOURAMA KONE DIT | ATS | Milieu |
| 241 | TOURE MOUSTAPHA | ATS | Défenseur |
| 242 | DIARRA MOHAMED BINA | ATS | Défenseur |
| 243 | GUINDO IBRAHIMA | ATS | Attaquant |
| 244 | DOUCOURE MOHAMED | ATS | Attaquant |
| 245 | TRAORE FAMBOUGOURI | ATS | Défenseur |
| 246 | TOURE DRISSA | ATS | Défenseur |
| 247 | COULIBALY MAMADI | ATS | Défenseur |
| 248 | DANFAGA TIEMAN | ATS | Attaquant |
| 249 | SISSOKO FANTA MADY | ATS | Attaquant |
| 250 | DIARRA BOURAMA | ATS | Milieu |
| 251 | CISSE ALI | ATS | Défenseur |
| 252 | KEITA MAKAN | ATS | Milieu |
| 253 | SYLLA CHEICK AMALA | ATS | Défenseur |
| 254 | KOROMA MAMADOU | ATS | Défenseur |
| 255 | DIABATE ABOUBACAR | ATS | Attaquant |
| 256 | SAMAKE ABOUBAKAR | ATS | Gardien |
| 257 | MAIGA BOUBACAR | ATS | Gardien |
| 258 | MAIGA ZOURKOUFILI MOUSSA | ATS | Milieu |
| 259 | CISSE OUSMANE | ATS | Défenseur |
| 260 | ONGOIBA BOCAR | ATS | Défenseur |
| 261 | DABO ALOU BADRA | ATS | Milieu |
| 262 | SACKO MAMADOU | ABM Foot | Gardien |
| 263 | KOUYATE MAMADOU | ABM Foot | Gardien |
| 264 | COULIBALY ABDOUL-RAZACK | ABM Foot | Gardien |
| 265 | KONATE MAMADOU DRAMANE | ABM Foot | Défenseur |
| 266 | COULIBALY LASSINE | ABM Foot | Défenseur |
| 267 | TOUNKARA KEMO | ABM Foot | Défenseur |
| 268 | BAGAYOKO MOHAMED | ABM Foot | Attaquant |
| 269 | TOGOLA DAOUDA | ABM Foot | Défenseur |
| 270 | SANOGO MODIBO | ABM Foot | Milieu |
| 271 | DOUMBIA OUSMANE | ABM Foot | Défenseur |
| 272 | DIAKITE ABOUBACAR | ABM Foot | Défenseur |
| 273 | DIAKITE TAMAKAL | ABM Foot | Défenseur |
| 274 | KEITA MOHAMED CHEICK | ABM Foot | Défenseur |
| 275 | DIAWARA LASSANA | ABM Foot | Milieu |
| 276 | BAH MAMADOU | ABM Foot | Milieu |
| 277 | BANGOURA ALMAMY | ABM Foot | Attaquant |
| 278 | NIANG YAYA | ABM Foot | Attaquant |
| 279 | KONE ISSIAKA | ABM Foot | Attaquant |
| 280 | KOUHE JEAN JACQUES | ABM Foot | Défenseur |
| 281 | SYLLA MOHAMED | ABM Foot | Défenseur |
| 282 | BAMBERA SORY | ABM Foot | Attaquant |
| 283 | SANOGO SEYBA LAMINE | Béton Armé | Attaquant |
| 284 | SYLLA MOHAMED MOUSTAPHAA | Béton Armé | Attaquant |
| 285 | TOURE ABDOULAYE | Béton Armé | Attaquant |
| 286 | FOFANA YAYA | Béton Armé | Attaquant |
| 287 | DOUMBIA AMALA | Béton Armé | Attaquant |
| 288 | CISSE MOHAMED MOUSTAPHAA | Béton Armé | Attaquant |
| 289 | DOSSO IBRAHIM | Béton Armé | Attaquant |
| 290 | OUATTARA ALASSANE | Béton Armé | Attaquant |
| 291 | DAO MAHAMADOU | Béton Armé | Attaquant |
| 292 | TRAORE ABDOUL FATAO | Béton Armé | Attaquant |
| 293 | COULIBALY ABOUBACAR | Béton Armé | Attaquant |
| 294 | SAMAKE SEYDOU | Béton Armé | Attaquant |
| 295 | SOGODOGO SOULEYMANE | Béton Armé | Attaquant |
| 296 | BARRY TAMBA | Béton Armé | Gardien |
| 297 | BAKAYOKO LAMINE | Béton Armé | Attaquant |
| 298 | KOUYATE TOUMANI | Béton Armé | Attaquant |
| 299 | CISSE OUSMANE | Béton Armé | Gardien |
| 300 | FOFANA ALI | Béton Armé | Défenseur |
| 301 | FOUSSEYNI SIDIBE | CSB | Attaquant |
| 302 | CHEICK KEITA | CSB | Défenseur |
| 303 | ALASSANE MAIGA | CSB | Milieu |
| 304 | ADAMA DIARRA | CSB | Gardien |
| 305 | ABDOULAYE TOLOBA | CSB | Attaquant |
| 306 | CISSE ABDOULAYE | CSB | Attaquant |
| 307 | CISSE YACOUBA | CSB | Milieu |
| 308 | DRAME MAMADOU | CSB | Milieu |
| 309 | YIRANGO MOHAMED | CSB | Milieu |
| 310 | AMADOU KONE | CSB | Attaquant |
| 311 | OUATTARA MAHAMANE | CSB | Attaquant |
| 312 | IBRAHIM GUIMBA DIARRA | CSB | Gardien |
| 313 | DIALLO MORIBA | CSB | Milieu |
| 314 | DIARRA GAOUSSOU | CSB | Attaquant |
| 315 | SOW MAMADOU | CSB | Attaquant |
| 316 | TRAORE SOUMAILA | CSB | Attaquant |
| 317 | DIALLO MADANI | CSB | Attaquant |
| 318 | SIDIBE YOUSSOUF | CSB | Attaquant |
| 319 | SISSOKO ALASSANE | CSB | Attaquant |
| 320 | MAIGA DAOUDA | CSB | Attaquant |
| 321 | CAMARA ABDOUL | CSB | Attaquant |
| 322 | SIMPARA ABDOULAYE | CSB | Attaquant |
| 323 | TRAORE NAMORY | CSB | Attaquant |
| 324 | COULIBALY LAMINE | CSB | Attaquant |
| 325 | BAGAYOKO ADAMA | CSB | Attaquant |
| 326 | BAGAYOKO CHAKA | CSB | Attaquant |
| 327 | DIAKITE DJEGUI | CSB | Attaquant |
| 328 | DEMBELE IBRAHIM | CSB | Attaquant |
| 329 | KONARE MAMADOU | CSB | Attaquant |
| 330 | TRAORE MODIBO | CSB | Attaquant |
| 331 | SANOGO DRISSA | CSB | Attaquant |
| 332 | COULIBALY ALOU | CSB | Attaquant |
| 333 | KOUMARE SIDY | CSB | Attaquant |
| 334 | DEMBELE BAKARY | CSB | Attaquant |
| 335 | KOITA IBRAHIM | CSB | Attaquant |
| 336 | DIARRA OUSMANE | CSB | Attaquant |
| 337 | MAIGA OUSMANE M | CSB | Défenseur |
| 338 | DOUMBIA BAKARY | CSB | Attaquant |
| 339 | SACKO CHEICK OUMAR | CSB | Attaquant |
| 340 | TRAORE VALY | CSB | Attaquant |
| 341 | COULIBALY CHEICK AMALA | CSB | Attaquant |
| 342 | SIDIBE ISSA | CSB | Attaquant |
| 343 | SAMAKE ABDOUL KADER | CSB | Attaquant |
| 344 | DOUMBIA SERIBA | CSB | Attaquant |
| 345 | BAGAYOKO SEKOU | CSB | Attaquant |
| 346 | SIMPARA KALIFA | CSB | Attaquant |
| 347 | COULIBALY MOUSTAPH | CSB | Attaquant |
| 348 | DIARRA SAMBA | CSB | Attaquant |
| 349 | KANE ABDOULAYE | CSB | Attaquant |
| 350 | KONE ABOUBACAR SIDIKI | CSB | Attaquant |
| 351 | DOUMBIA BOURAMA | CSB | Attaquant |
| 352 | KODIO HAMIDOU | CSB | Attaquant |
| 353 | SANOGO MAMADOU | CSB | Attaquant |
| 354 | DIARRA MAMADOU | CSB | Attaquant |
| 355 | BOMBA SOUMAILA | CSB | Attaquant |
| 356 | COULIBALY SOULEYMANE | Clinique Académie | Gardien |
| 357 | KEITA Boubacar | Junior Elite | Gardien |
| 358 | DIALLO SIAKA | Team BS | Gardien |
| 359 | TRAORE ZOUMANA | Africa Foot | Gardien |
| 360 | SINABA Lamine | Cherifla | Gardien |
| 361 | DIAWARA MAMADOU BINTA | Team BS | Défenseur |
| 362 | SIDIBE SEYDOU | Africa Foot | Défenseur |
| 363 | BERTHE ABDOUL | Clinique Académie | Milieu |
| 364 | FONGBE MOUSSA | Africa Foot | Attaquant |
| 365 | FOFANA Abou soufiane | Cherifla | Milieu |
| 366 | KONE MORY | Clinique Académie | Milieu |
| 367 | GORO YOUSSOUF | Africa Foot | Défenseur |
| 368 | COULIBALY Cheickine Amala | Cherifla | Défenseur |
| 369 | COULIBALY DRISSA | Clinique Académie | Milieu |
| 370 | DEMBELE Mohamed | Cherifla | Défenseur |
| 371 | COULIBALY MOHAMED | Clinique Académie | Défenseur |
| 372 | KOUYO MOREL | Team BS | Milieu |
| 373 | OWEN PACOM | Africa Foot | Milieu |
| 374 | KONATE ABDOULAYE | Africa Foot | Défenseur |
| 375 | KONATE Mohamed | Cherifla | Milieu |
| 376 | BAMBARA ABDOUL FADEL | Team BS | Attaquant |
| 377 | OUATTARA Cheick | Cherifla | Attaquant |
| 378 | DICKO HAMA | Clinique Académie | Milieu |
| 379 | COULIBALY Lassina | Junior Elite | Attaquant |
| 380 | DAO SINALY | Team BS | Milieu |
| 381 | DIAKITE SALIF | Africa Foot | Défenseur |
| 382 | FOFANA Aziz | Cherifla | Milieu |
| 383 | DIARRA DONEKE | Clinique Académie | Attaquant |
| 384 | KUO DAVID | Team BS | Attaquant |
| 385 | SIDIBE SADIO | Africa Foot | Attaquant |
| 386 | COULIBALY Bouba Kaou | Motema Pembe | Attaquant |
| 387 | OUATTARA OUMAR | Clinique Académie | Attaquant |
| 388 | KEITA HAMALA | Clinique Académie | Défenseur |
| 389 | DIAGOURAGA MAMADI | Team BS | Défenseur |
| 390 | KONE OUMAR | Africa Foot | Attaquant |
| 391 | SAMAKE KALIFA | Africa Foot | Milieu |
| 392 | SAMAKE Sibiri | Cherifla | Défenseur |
| 393 | KOUAO DAVID | Clinique Académie | Milieu |
| 394 | DOUMBIA ABOUBACAR | Africa Foot | Attaquant |
| 395 | SOUMARE Mohamed | Cherifla | Défenseur |
| 396 | ESSOH ELYSEE | Clinique Académie | Défenseur |
| 397 | DIAKITE FODE | Africa Foot | Défenseur |
| 398 | KONATE Zana | Cherifla | Défenseur |
| 399 | TOURE OUSMANE | Clinique Académie | Défenseur |
| 400 | OUEDRAOGO AMIDOU M | Team BS | Défenseur |
| 401 | TOURE SEYDOU AlMAHADI | Motema Pembe | Défenseur |
| 402 | SIDIBE MOHAMED | Africa Foot | Défenseur |
| 403 | TOGOLA BAKARY | Africa Foot | Gardien |
| 404 | CISSE Abdoulaye Abass | Cherifla | Gardien |
| 405 | KANE BOURAMA | Clinique Académie | Attaquant |
| 406 | BAMBA YACOUBA | Team BS | Défenseur |
| 407 | MARIKO MOUSSA | Africa Foot | Défenseur |
| 408 | TRAORE Aly | Cherifla | Milieu |
| 409 | DIAKITE MAMADOU | Clinique Académie | Milieu |
| 410 | KAM SIE CHRIST | Team BS | Milieu |
| 411 | KOITA ALIOU | Africa Foot | Attaquant |
| 412 | TRAORE Issouf | Cherifla | Milieu |
| 413 | COULIBALY SOUMAILA | Team BS | Attaquant |
| 414 | DIALLO SOUMAILA | Africa Foot | Attaquant |
| 415 | BALLO cheick | Cherifla | Attaquant |
| 416 | DEMBELE Salif | Cherifla | Défenseur |
| 417 | WAGUE BABA | Africa Foot | Milieu |
| 418 | GNEGNE OUSMANE | Team BS | Milieu |
| 419 | DIAWARA LASSANA | Africa Foot | Défenseur |
| 420 | BALLO Drissa | Cherifla | Gardien |
| 421 | OLOYE ABDOUL LATIF ADEYMI | Team BS | Attaquant |
| 422 | JORES JUNIOR | Africa Foot | Milieu |
| 423 | HAIDARA Abdrahamane Cherif | Cherifla | Défenseur |
| 424 | TRAORE MOUSTAPHA | Africa Foot | Attaquant |
| 425 | TRAORE Kalifa | Cherifla | Attaquant |
| 426 | OUATTARA ZAKARIA ABDOUL KARIM | Team BS | Milieu |
| 427 | TRAORE Abdoulaye | Cherifla | Défenseur |
| 428 | SANOGO YACOUBA | Africa Foot | Attaquant |
| 429 | TRAORE Daouda | Cherifla | Défenseur |
| 430 | KOBILA SEKOU | Africa Foot | Attaquant |
| 431 | DIARRA Aliou | Cherifla | Milieu |
| 432 | TANDIA HAMADI | Africa Foot | Défenseur |
| 433 | DIARRA Ousmane | Cherifla | Attaquant |
| 434 | KONE ISSA | Team BS | Défenseur |
| 435 | KABA MOHAMED | Team BS | Défenseur |
| 436 | KEITA MORY JUNIOR | Team BS | Défenseur |
| 437 | TAMBOURA Amadi | Cherifla | Défenseur |
| 438 | TRAORE Sory | Cherifla | Défenseur |
| 439 | KANE MODIBO | Team BS | Gardien |
